Электронные весы

Цена-4900 руб
Технические характеристики:
Тип дисплея | ЖКИ |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15,0 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 |
Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда. | 1 |
Порог чувствительности, е | 1,4 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний |
Диапазон выборки массы тары, кг | 0 - 6,0 |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
Потребляемая мощность весов, Вт, не более ( * мощность потребляемая при зарядке аккумулятора) | 3,7 * |
Время работы от аккумулятора, час, не более | 80 |
Масса весов, кг, не более | 6,0 |
Габаритные размеры весов, мм, не более (ДхШхВ) |
|
Количество разрядов («МАССА», «ЦЕНА», «СТОИМОСТЬ») | 5, 6, 6 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 |
Кол-во наименований программируемых товаров | 200 |

Цена-4900 руб
Технические характеристики:
Тип дисплея | светодиодный |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15,0 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 |
Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда. | 1 |
Порог чувствительности, е | 1,4 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний |
Диапазон выборки массы тары, кг | 0 - 6,0 |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
Потребляемая мощность весов, Вт, не более ( * мощность потребляемая при зарядке аккумулятора) | 10* |
Время работы от аккумулятора весов со светодиодной индикацией, час, не более | 30 |
Время работы от аккумулятора весов с ЖКИ, час, не более |
|
Масса весов, кг, не более | 6,0 |
Масса весов с аккумулятором, кг, не более | 7,0 |
Габаритные размеры весов, мм, не более (ДхШхВ) |
|
Количество разрядов («МАССА», «ЦЕНА», «СТОИМОСТЬ») | 5,6,6 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 |
Кол-во наименований программируемых товаров | 200 |

Цена-5300 руб
Технические характеристики:
Наибольший предел | взвешивания 15 кг |
Дискретность показаний | 6 кг и 32 кг(в интервале взвешивания) 2 г (0,04-6 кг)5 г (6-15 кг) |
Наибольший предел выборки массы тары | 3 кг |
Габаритные размеры | 345 x 285 x 500 мм 345 x 375 x 500 мм |
Габаритные размеры | весовой платформы 340 x 245 мм |
Весы МК-15,2-ТН-21- торговые электронные настольные весы с штангой и аккумулятором предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, фасовки и расчёта стоимости товара на предприятиях промышленных, торговых и общественного питания.Отличительные особенности:нижнее расположение клавиатуры , суммирование стоимости покупки и расчёт сдачи, работа от встроенного аккумулятора 50 часов,16 ячеек памяти цены товара,расчёт стоимости штучных товаров,интерфейс RS-232C для связи весов с РС,2 варианта исполнения индикатора - жидко-кристаллический и светодиодный.
Цена-5300 руб
Технические характеристики:
Наибольший предел | взвешивания 15 кг |
Дискретность показаний | 6 кг и 32 кг(в интервале взвешивания) 2 г (0,04-6 кг)5 г (6-15 кг) |
Наибольший предел выборки массы тары | 3 кг |
Габаритные размеры | 345 x 285 x 500 мм 345 x 375 x 500 мм |
Габаритные размеры | весовой платформы 340 x 245 мм |

Цена-7500 руб
Технические характеристики:
Модель | TBS-60/ ТBS-200 |
Наибольший предел взвешивания | 60 кг, 200кг |
Максимальная тара | 20 кг |
Дискретность отсчета | 20 г/50 г |
Время измерения | не более 4 c |
Габаритные размеры платформы | 510x400 |
Macca | 9 кг |
Напряжение сети питания | 220 B/50 Гц |
Потребляемая мощность | 6 Вт |

Цена-11400 руб
Технические характеристики:
Модель | ТВМ-300 | ТВМ-600 |
Наибольший предел взвешивания | 300 кг | 600 кг |
Максимальная тара | 100 кг | 200 кг |
Дискретность отсчета | 100 г | 200 г |
Время измерения, не более | 4 c | 4 c |
Габаритные размеры платформыВысота стойки | 815x620x140mm 805 mm | 815x620x140mm 805 mm |
Macca | 40 кг | 40 кг |
Напряжение сети питания | 220 B/50 Гц | 220 B/50 Гц |
Потребляемая мощность | 6 Вт | 6 Вт |

Цена-5800 руб
Технические характеристики:
Наибольший предел | взвешивания 3 кг |
Дискретность показаний | 0,5 г (в интервале взвешивания 0,01-1,0 кг) 1 г (в интервале взвешивания 1-3 кг) |
Наибольший предел выборки массы тары | 0,5 кг |
Габаритные размеры | весов 345 x 310 x 56 мм |
Габаритные размеры | весовой платформы 340 x 244 мм |

Цена-29800 руб
Технические характеристики:
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
Дискретность отсчета (в интервале взвешивания), гр | 2/ 5 гр (6/15 кг) |
Тип дисплея | Флуоресцентный |
Память, количество записей (PLU) | от 9500 |
Память, Mb | 2 Mb |
Клавиатура | 64 (без стойки), |
110 (со стойкой) | |
Скорость печати, мм/сек | 80 |
Длина этикетки, мм | от 30 до 240 |
Ширина этикетки, мм | от 38 до 64 |
Свободный формат этикетки | да |
Интерфейс | Ethernet |
Гарантия, мес | 18 |
,